Klasseneinteilung und TCF nach VCR & Startnummern

Unstimmigkeiten der Bootsdaten oder Neuerfassungen bitte direkt mit dem Formular hier >> melden.

Achtung: Veränderungen der Berechnungsdaten (z.B. Segelfläche, Gewicht, etc) können zu einem Klassenwechsel führen!
(Auswirkungen können mit dem VCR-Rechner >> überprüft werden.)

1) Racer Open

Klasse Name (vollständig) Startnr Bootstyp Bootsname VCR TCF L B T m2 Gew ISP DWL
R open Zimmerli Andreas 001 Quant 30 Segelwert 9.14 1.95 2.0 47 700 11.65 8.65
R open Seinet Peter 002 Quant 30 Toruk 9.14 1.95 2.0 47 700 11.65 8.65
R open Sigrist Martin 003 Flying Star Flying Star TPZ 7.15 2.43 1.7 36 380 8.95 6.8
R open Monnin Eric 004 Monofoiler Gonet 8.0 2.2 2.14 62 570 11.75 5.85
R open Näf Raphael 005 T780 Vuvuzela cant.k. 7.8 2.5 2.2 53 695 11.9 7.5
R open Gasser Andres 006 Quant 23 SuzyQ 7.01 1.96 1.75 35 330 9.1 5.7
R open Gradmann Philipp 007 Quant 23 Seven Up 7.01 1.96 1.75 35 330 9.1 5.7
R open Archer John 008 Quant 23 Quixotic 7.01 1.96 1.75 35 330 9.1 5.7
R open Wiebel Yo 009 Quant 23 Hirslanden-Foil 7.01 1.96 1.75 35 330 9.1 5.7
R open Frauenlob Martin 010 Quant 23 Manta 7.01 1.96 1.75 35 330 9.1 5.7
R open Scherer Philipp 011 Sirius Sirius ? ? ? ? ? ? ?
R open Spiess Hans-Jörg 012 Heron TPZ ? ? ? ? ? ? ?
R open Gut Daniel 013 German Frers Blink 129.18 -- 11.8 2.26 2.1 111 3780 14.5 10.00
R open Wicki André 014 Esse 850 LE Flash Gordon 8.5 2.2 1.5 62.4 1460 11.5 8.05
R open Rotter Dimitri 015 Code 8 Code 8 10.2 2.98 1.8 70 1540 12.0 8.0
R open Schrumpf Julian 016 Juwel MK 2 Taifun 120.68 -- 10.08 2.55 1.9 72 2370 14.92 8.9
R open Zürrer Christian 017 Cape 31 Black Star 124.09 -- 9.56 3.1 2.45 64.0 1850 13.73 8.75
R open Schmocker Bernhard 018 Open 650 6.5 2.54 1.6 40.0 505 8.1 6.5

2) Racer 1

Klasse Name (vollständig) Startnr Bootstyp Bootsname VCR TCF L B T m2 Gew ISP DWL
Racer 1 Marty Pascal 100 PY90 Nessi 114.29 -- 9.0 3.15 2.1 62 2250 14.0 8.1
Racer 1 Kamer Sonja 101 Esse 850 proto VitEsse 8.5 2.2 2.0 44.1 1366 11.5 8.05
Racer 1 Hasler Thomas 102 Longtze Premier Kiwi 6.8 2.54 1.8 33.95 640 10.34 6.7
Racer 1 Stauffer René 103 Esse 850 essenza 8.5 2.2 2.0 44.1 1306 11.5 8.05
Racer 1 Sidler Christoph 106 Esse 850 Sleipnir 8.5 2.2 2.0 44.1 1306 11.5 8.05
Racer 1 L. Ammann H. Bouwman 107 Esse 850 inboard Elefetria 8.5 2.2 2.0 44.1 1464 11.5 8.05
Racer 1 Erni Dominique 108 Dolphin 81 Poco Loco 8.1 2.7 1.6 42 1080 10.6 7.66
Racer 1 Tobler Michael 109 Saphire Viento 8.0 2.5 1.7 66.0 1750 10.7 7.9
Racer 1 Zumbühl Christoph 110 Longtze Open Chili 6.8 2.54 1.8 33.95 640 10.34 6.7
Racer 1 Stalder Thomi 111 Streamline 7.15 2.55 1.6 33.2 600 10.08 7.0
Racer 1 Huber Daniel 113 Esse 850 Baureal 8.5 2.2 2.0 44.1 1306 11.5 8.05
Racer 1 Schmid Maximilian 114 Aeolos P30 White Shadow 9.14 2.91 2.2 57.3 1850 13.31 8.54
Racer 1 Butty Jérome 117 Esse 850 Just 4 fun 8.5 2.2 2.0 44.1 1306 11.5 8.05
Racer 1 Stöckli Patrick 118 Onyx Burgerstein vit. 8.5 2.2 1.8 40 1000 11.73 7.9
Racer 1 Bachmann Jan 119 Esse 850 B TOO 8.5 2.2 2.0 44.1 1306 11.5 8.05
Racer 1 Haufe Florian 120 Esse 750 7.5 2.05 1.8 34.9 960 10.32 7.1
Racer 1 Appel Volker 121 Lago 26 7.92 2.5 1.7 34 680 10.23 7.6
Racer 1 De Ruiter Thomas 123 Shaw 650 OOPS... 6.5 2.45 1.75 26.3 400 8.13 6.25
Racer 1 Inäbnit Andreas 124 Longtze Premier Lu Long 6.8 2.54 1.8 33.95 640 10.34 6.7
Racer 1 Schuchter Stefan 125 Esse 330 9.99 2.55 1.9 61 2450 13.56 9.4
Racer 1 Schneebeli Felix 126 Longtze Premier Wu long 6.8 2.54 1.8 33.95 640 10.34 6.7
Racer 1 Oehen Urs 127 Onyx Expersoft 8.5 2.2 1.8 40 1000 11.73 7.9
Racer 1 Schmitt Günter 128 Esse 850 8.5 2.2 2.0 44.1 1306 11.5 8.05
Racer 1 Stöckli Peter 129 Onyx WERUBAU 8.5 2.2 1.8 40 1000 11.73 7.9
Racer 1 Fässler Anina 130 Mini 6.50 ofcet Skeiron 6.5 3.0 1.8 42 800 8.13 6.5
Racer 1 Oetiker Jakob 131 Esse 850 Neve 8.5 2.2 2.0 44.1 1306 11.5 8.05
Racer 1 Birrer Mathias 133 Pogo 30 Nimue 9.14 3.7 2.5 65.5 2800 13.2 9.14
Racer 1 Huber Stephan 134 12 One Design Hangout2 11.45 2.49 2.5 74.1 3800 15.75 10.9

3) Racer 2

Klasse Name (vollständig) Startnr Bootstyp Bootsname VCR TCF L B T m2 Gew ISP DWL
Racer 2 Schumacher Roger 200 Platu 25 Falkone 7.53 2.56 1.58 33.8 1220 9.68 6.98
Racer 2 Elmiger Alfred 201 J/70 NoName 101.65 -- 6.93 2.25 1.45 27.0 812 9.19 6.73
Racer 2 Erni Irene 202 J/88 Jill 8.9 2.9 1.98 49 2264 12.68 8.18
Racer 2 Gunzenhauser Martin 203 J/80 Jalapena 8.0 2.5 1.49 41.22 1495 10.07 7.14
Racer 2 Stadelmann Rudolf 204 Platu 25 Rattenpfote 7.53 2.56 1.58 33.8 1220 9.68 6.98
Racer 2 Herber Christoph 205 Diamant 3000 Hispaniola 10.39 2.5 1.65 55 2800 14.5 8.76
Racer 2 Bürgi Manuel 206 Melges 20 Cor Tauri 6.1 2.13 1.37 24 520 8.6 5.9
Racer 2 Kunz Reto 207 Tempest Naranja 6.70 1.97 1.10 23 480 6.30 6.10
Racer 2 Ribback Michael 209 Tempest That's it 6.70 1.97 1.10 23 480 6.30 6.10
Racer 2 Ehret Boris 210 UFO22 Tartufo 6.60 2.54 1.55 28.5 720 9.40 6.60
Racer 2 van den Broek Jan 211 J/70 Brücker & Ernst 6.93 2.25 1.45 27.0 812 9.19 6.73
Racer 2 Infanger Urs 212 X-99 Top Jinx 9.90 2.95 1.75 60 3290 14.40 8.40
Racer 2 Weber Jürg 213 Seascape 27 moana 109.32 -- 7.99 2.54 2.00 45.30 1620 11.03 7.96
Racer 2 Zurbriggen Martin 214 Platu 25 Aramis 7.53 2.56 1.58 33.8 1220 9.68 6.98
Racer 2 Kaier Adrian 215 Tempest 6.70 1.97 1.10 23 480 6.30 6.10
Racer 2 Birrer Mathias 217 J/70 6.93 2.25 1.45 27.0 820 9.19 6.73
Racer 2 Wenger Jonas 218 J/70 Sailcom 6.93 2.25 1.45 27.0 820 9.19 6.73
Racer 2 Weber Philipp 219 Safier 33 live Laviella 9.85 2.85 1.70 58.75 3150 12.30 9.25
Racer 2 Hessel Hans 220 Dolphin81 Ibinado 108.22 8.1 2.7 1.6 36 1080 10.6 7.66
Racer 2 Odermatt Urs 221 J/70 Keltae 6.93 2.25 1.45 27.0 812 9.19 6.73
Racer 2 Eisold Hans (Gogi) 222 Projection 762 Strega 7.62 2.6 1.67 38 1300 9.89 6.93
Racer 2 Sigrist Martin 224 X-99 9.90 2.95 1.75 60 3290 14.40 8.40
Racer 2 Schnyder Jean-Frédéric 225 Platu25 7.53 2.56 1.58 33.8 1220 9.68 6.98
Racer 2 Küng Stefan 226 Dod 24.5 Renngeis 7.46 2.44 1.95 38.8 1200 11.65 6.8
Racer 2 Schneider Pierre-Alain 227 Dolphin 81 Popeye 3 8.1 2.7 1.6 36 1080 10.6 7.66
Racer 2 Buri Caspar 228 Seascape 27 8.00 2.54 2.00 46 1620 11.30 7.95
Racer 2 Hunkeler Urs 229 J/70 Fox 6.93 2.25 1.45 27.0 812 9.19 6.73
Racer 2 Ecsedi Mathyas 230 J/70 Una 6.93 2.25 1.45 27.0 812 9.19 6.73
Racer 2 Herzog Cedric 231 Fareast 23 Fareast 23r 7.01 2.55 1.4 31 800 9.96 6.8
Racer 2 Bucher Patrick 232 Carrera 290 Ocean Racerli 8.89 2.88 1.7 38.95 1400 11.11 8.21
Racer 2 Tobler Michael 233 Saphire Viento 108.22 -- 8.00 2.50 1.70 49.3 1750 10.70 7.90
Racer 2 Schnorf Werner 234 Laser SB20 6.15 2.15 1.5 27.5 600 9.03 5.94
Racer 2 Wyrsch Kurt 235 X 332 Nayla 10.06 3.3 1.8 69.2 4500 15.2 8.8
Racer 2 Richter Jannik 236 Diva 39 Diva 11.80 2.99 1.75 71.30 4500 13.50 9.40
Racer 2 Koch Hans 237 Olsen 370 Olsen 11.50 3.20 1.80 74 5000 14.30 10.00

4) Cruiser

Klasse Name (vollständig) Startnr Bootstyp Bootsname VCR TCF L B T m2 Gew ISP DWL
Cruiser Spiller Simon 400 Granada 858 Tornero 89.82 0.922 8.58 2.92 1.60 44.20 3250 11.05 7.25
Cruiser Schaller Erwin 401 Dufour 34E Antigua 10.30 3.48 1.90 65 5700 13.70 9.45
Cruiser Hügli Beat 402 Dufour 310 Aquarius 92.32 0.941 9.35 3.31 1.90 57.5 5200 13.05 8.70
Cruiser Hösli Herbert 403 Inferno 29 Bird of Paradise 94.09 0.954 8.80 2.50 1.50 48 2950 10.10 7.70
Cruiser Tschümperlin Urs 404 Hanse 300 Astrea 94.06 0.954 8.99 2.78 1.68 49.5 3260 9.80 7.95
Cruiser Meseck Thomas 405 Oceanis 30.1 SATIKA VI 9.53 2.99 1.88 51.7 4000 12.20 8.65
Cruiser Habermacher Roger 406 Dufour 310 Prometheus 9.35 3.31 1.90 57.5 5200 13.05 8.70
Cruiser Häfliger Fredy 407 Hanse 315 Kolibri 87.78 0.906 9.10 3.35 1.85 50.09 5300 12.50 8.70
Cruiser Affolter Ivo 408 Etap 32i Binnen Nayla zwöi 9.35 3.42 1.40 68.7 4450 14.00 8.00
Cruiser Stahel Jens 409 Sun Odyssey 32 Beach House 9.96 3.44 1.90 50.0 4650 13.20 9.40
Cruiser Saxer Jürg 410 BB10 10.00 2.30 1.50 45.7 2434 11.65 7.40
Cruiser Konrad Elmar 411 Elan 310 Wild Thing 97.91 0.984 9.45 3.22 1.9 55.65 3850 12.97 8.9
Cruiser Schreiber Christian 412 Granada 858 Andromeda 8.58 2.92 1.60 46.9 3250 11.45 7.25
Cruiser Holdener Urs 413 Elan 295 Mauii 9.48 2.98 1.80 48 3500 11.55 8.10
Cruiser Müller Roland 414 Señorita Guapita 87.94 0.907 9.60 2.36 1.50 40.0 3110 10.05 7.50
Cruiser Clauberg Benedikt 415 Elan 350 Romeo 10.60 3.50 2.15 66 5350 14.30 10.10
Cruiser Baumann Tino Martin 416 BB10 Skuld 10.00 2.30 1.50 40.82 2448 11.65 7.40
Cruiser Mendoza Jean Michell 417 Chess 21 Q'bolà 88.19 0.909 6.25 2.12 1.03 20 700 6.85 5.40
Cruiser Durrer Reto 418 Inferno 29 Blue Marin 8.80 2.50 1.50 48 2960 10.10 7.70
Cruiser Bosshard Viktor 419 Dufour 34 Carpe Diem 10.30 3.48 1.90 62.3 5600 13.70 9.45
Cruiser Mangold Roger 420 Inferno 29 Squallus 8.80 2.50 1.50 48 2960 10.10 7.70
Cruiser Neeskens Ruud 421 Dufour 310 Std Bergwind 87.91 0.907 9.35 3.31 1.90 48.3 5200 13.05 8.70
Cruiser Hartmeier Markus 422 Dufour 430 GL Takara 13.24 4.30 2.30 92 9700 16.25 11.70
Cruiser Huppertz Heike 423 15er Victoria II 6.50 2.50 1.00 22 850 8.00 5.00
Cruiser Furrer Hans 425 H-Boot Harpina 8.31 2.18 1.45 25.3 1450 8.05 6.45
Cruiser Erismann David 426 X-95 Tiramisu 9.25 3.24 1.73 55.2 3300 14.10 8.00
Cruiser Orler Renzo 427 Siesta 32 Catalina 9.94 0.930 9.95 2.80 1.65 54.31 4500 11.00 7.80
Cruiser Obrist Christian 428 Dehler 29 Friday 8.75 2.99 1.58 51 3700 11.75 8.00
Cruiser Fogarty Justin 429 Viko s 35 Aurora 12.00 3.74 1.95 64 6100 15.00 10.90
Cruiser Grimm Thomas 430 Aphrodite 101 (Poly) Esther 9.95 2.40 1.70 52.4 3200 12.75 8.10
Cruiser Joller Peter 431 Aphrodite 29 Lilla Nassa 8.90 2.70 1.65 50 3100 9.80 7.80
Cruiser Haag Patrick 432 Yngling 6.35 1.73 1.05 14 645 7.95 4.70
Cruiser Fässler Anina 433 H-Boot Wild Turkey 8.31 2.18 1.45 25.3 1450 8.05 6.45
Cruiser Riklin Niklaus 434 Sunbeam 26S Carmina Burana 8.01 2.49 1.65 37.5 2250 10.05 7.05
Cruiser Krimmel Stefan 435 16er Seewolf 7.00 2.20 1.60 16 850 8.75 6.65
Cruiser Hennerkes Holger 436 Huzar 28 98.29 0.987 8.55 2.59 1.9 45 2500 10.69 7.7
Cruiser Trübl Jörg 437 Saffier SE 33 UD Sugar & Spice 9.60 2.80 1.70 45 2950 13.00 8.95
Cruiser Fehr Michiel 438 X 95 Lady Asmasi 9.25 3.24 1.73 55.2 3300 14.10 8.00
Cruiser Küttel Jürgen 439 Bavaria 30 9.14 2.99 1.85 48.6 4200 11.40 8.25
Cruiser Suter Ivo 440 Delanta 25 Zyböri 7.55 2.52 1.37 40.3 1520 9.20 6.65
Cruiser Isliker Tobias 441 Hanse 342 Asana 10.35 3.40 1.85 69.3 5200 13.50 9.20
Cruiser Aebersold Alexander 442 Saffier SE 27 L Padparaja 8.20 2.60 1.65 42 1900 10.25 7.40
Cruiser kein Besitzer Dufour 335 10.28 3.54 1.90 55 5500 12.80 9.00

ohne VC-Cup Wertung

Klasse Name (vollständig) Startnr Bootstyp Bootsname VCR TCF L B T m2 Gew ISP DWL
Kat Müller Eugen 700 A-Katamaran Taifun 2